Karl-Legien-Straße 58456 Witten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karl-Legien-Straße Witten
| Wohnung | 2393.77 € / m² |
| Haus | 2597.49 € / m² |
Mietspiegel Karl-Legien-Straße Witten
| Kaltmiete | 8.58 € / m² |
| Nebenkosten | 3.25 € / m² |
| Warmmiete | 11.83 € / m² |
Bodenrichtwert Karl-Legien-Straße Witten
| Erschlossen | 459.44 € / m² |
| Unerschlossen | 241.65 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karl-Legien-Straße in 58456 Witten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karl-Legien-Straße 1 | 71 m² | 184.421,79 € |
| Karl-Legien-Straße 3 | 196 m² | 509.108,04 € |
| Karl-Legien-Straße 4 | 184 m² | 477.938,16 € |
| Karl-Legien-Straße 5 | 168 m² | 436.378,32 € |
| Karl-Legien-Straße 6 | 145 m² | 376.636,05 € |
| Karl-Legien-Straße 7 | 81 m² | 210.396,69 € |
| Karl-Legien-Straße 8 | 141 m² | 366.246,09 € |
| Karl-Legien-Straße 9 | 95 m² | 246.761,55 € |
| Karl-Legien-Straße 10 | 172 m² | 446.768,28 € |
| Karl-Legien-Straße 11 | 99 m² | 257.151,51 € |
| Karl-Legien-Straße 12 | 170 m² | 441.573,30 € |
| Karl-Legien-Straße 13 | 84 m² | 218.189,16 € |
| Karl-Legien-Straße 14 | 169 m² | 438.975,81 € |
| Karl-Legien-Straße 15 | 58 m² | 150.654,42 € |
| Karl-Legien-Straße 16 | 175 m² | 454.560,75 € |
| Karl-Legien-Straße 17 | 54 m² | 140.264,46 € |
| Karl-Legien-Straße 18 | 171 m² | 444.170,79 € |
| Karl-Legien-Straße 19 | 58 m² | 150.654,42 € |
| Karl-Legien-Straße 21 | 55 m² | 142.861,95 € |
| Karl-Legien-Straße 22 | 71 m² | 184.421,79 € |
| Karl-Legien-Straße 23 | 57 m² | 148.056,93 € |
| Karl-Legien-Straße 24 | 68 m² | 176.629,32 € |
| Karl-Legien-Straße 25 | 58 m² | 150.654,42 € |
| Karl-Legien-Straße 26 | 74 m² | 192.214,26 € |
| Karl-Legien-Straße 27 | 94 m² | 244.164,06 € |
| Karl-Legien-Straße 28 | 152 m² | 394.818,48 € |
| Karl-Legien-Straße 29 | 182 m² | 472.743,18 € |
| Karl-Legien-Straße 30 | 63 m² | 163.641,87 € |
| Karl-Legien-Straße 31 | 87 m² | 225.981,63 € |
| Karl-Legien-Straße 32 | 68 m² | 176.629,32 € |
| Karl-Legien-Straße 33 | 137 m² | 355.856,13 € |
| Karl-Legien-Straße 34 | 72 m² | 187.019,28 € |
| Karl-Legien-Straße 35 | 124 m² | 322.088,76 € |
| Karl-Legien-Straße 36 | 70 m² | 181.824,30 € |
| Karl-Legien-Straße 37 | 86 m² | 223.384,14 € |
| Karl-Legien-Straße 38 | 76 m² | 197.409,24 € |
| Karl-Legien-Straße 39 | 97 m² | 251.956,53 € |
| Karl-Legien-Straße 40 | 146 m² | 379.233,54 € |
| Karl-Legien-Straße 41 | 95 m² | 246.761,55 € |
| Karl-Legien-Straße 42 | 97 m² | 251.956,53 € |
| Karl-Legien-Straße 43 | 159 m² | 413.000,91 € |
| Karl-Legien-Straße 44 | 122 m² | 316.893,78 € |
| Karl-Legien-Straße 45 | 95 m² | 246.761,55 € |
| Karl-Legien-Straße 46 | 91 m² | 236.371,59 € |
| Karl-Legien-Straße 47 | 98 m² | 254.554,02 € |
| Karl-Legien-Straße 48 | 80 m² | 207.799,20 € |
| Karl-Legien-Straße 49 | 84 m² | 218.189,16 € |
| Karl-Legien-Straße 50 | 67 m² | 174.031,83 € |
| Karl-Legien-Straße 51 | 98 m² | 254.554,02 € |
| Karl-Legien-Straße 52 | 74 m² | 192.214,26 € |
| Karl-Legien-Straße 57 | 87 m² | 225.981,63 € |
| Karl-Legien-Straße 59 | 81 m² | 210.396,69 € |
| Karl-Legien-Straße 61 | 83 m² | 215.591,67 € |
| Karl-Legien-Straße 63 | 82 m² | 212.994,18 € |
| Karl-Legien-Straße 65 | 99 m² | 257.151,51 € |
| Karl-Legien-Straße 67 | 99 m² | 257.151,51 € |
| Karl-Legien-Straße 74 | 67 m² | 174.031,83 € |
| Karl-Legien-Straße 76 | 69 m² | 179.226,81 € |
| Karl-Legien-Straße 78 | 70 m² | 181.824,30 € |
| Karl-Legien-Straße 80 | 68 m² | 176.629,32 € |
| Karl-Legien-Straße 82 | 67 m² | 174.031,83 € |
| Karl-Legien-Straße 84 | 70 m² | 181.824,30 € |
| Karl-Legien-Straße 86 | 71 m² | 184.421,79 € |
| Karl-Legien-Straße 88 | 68 m² | 176.629,32 € |
| Karl-Legien-Straße 90 | 66 m² | 171.434,34 € |
| Karl-Legien-Straße 92 | 72 m² | 187.019,28 € |
| Karl-Legien-Straße 94 | 69 m² | 179.226,81 € |
| Karl-Legien-Straße 96 | 69 m² | 179.226,81 € |
| Karl-Legien-Straße 98 | 69 m² | 179.226,81 € |
| Karl-Legien-Straße 100 | 68 m² | 176.629,32 € |
| Karl-Legien-Straße 102 | 71 m² | 184.421,79 € |
| Karl-Legien-Straße 104 | 75 m² | 194.811,75 € |
| Karl-Legien-Straße 106 | 107 m² | 277.931,43 € |
| Karl-Legien-Straße 108 | 69 m² | 179.226,81 € |
| Karl-Legien-Straße 110 | 68 m² | 176.629,32 € |
| Karl-Legien-Straße 112 | 71 m² | 184.421,79 € |
| Karl-Legien-Straße 114 | 59 m² | 153.251,91 € |
| Karl-Legien-Straße 116 | 62 m² | 161.044,38 € |
| Karl-Legien-Straße 118 | 67 m² | 174.031,83 € |
| Karl-Legien-Straße 120 | 62 m² | 161.044,38 € |
| Karl-Legien-Straße 122 | 90 m² | 233.774,10 € |
| Karl-Legien-Straße 124 | 101 m² | 262.346,49 € |
| Gesamt | 7.684,00 m² | 19.959.113,16 € |
Karl-Legien-Straße in Witten: Eine Straße voller Geschichte und Leben
Die Karl-Legien-Straße in Witten ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sowohl Geschichte als auch modernes Leben miteinander verbindet. Diese Straße, benannt nach dem bekannten deutschen Gewerkschafter Karl Legien, ist ein bemerkenswerter Ort, der sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen anzieht.
Historische Bedeutung der Karl-Legien-Straße
Die Karl-Legien-Straße trägt eine reiche Geschichte in sich. Benannt nach Karl Legien, einem bedeutenden Gewerkschafter und Politiker des frühen 20. Jahrhunderts, spiegelt die Straße die industrielle Vergangenheit und die Arbeiterbewegung wider, die Witten geprägt haben. Diese Verbindung zur Geschichte macht die Straße zu einem wichtigen kulturellen Erbe der Stadt.
Architektur und Stadtbild
Ein Spaziergang entlang der Karl-Legien-Straße offenbart eine interessante Mischung aus architektonischen Stilen. Historische Gebäude stehen neben modernen Wohn- und Geschäftshäusern, was der Straße ihren einzigartigen Charakter verleiht. Diese architektonische Vielfalt zieht sowohl Einheimische als auch Architekturinteressierte an.
Gewerbe und Dienstleistungen
Die Karl-Legien-Straße ist nicht nur historisch bedeutsam, sondern auch ein florierendes Geschäftsviertel. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen und kulinarischen Erlebnissen. Dies macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Shopping und Freizeitaktivitäten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die zentrale Lage der Karl-Legien-Straße in Witten macht sie leicht zugänglich. Mit einer guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist sie ein wichtiger Knotenpunkt für Pendler und Reisende. Diese hervorragende Erreichbarkeit trägt zur Attraktivität der Straße bei und erleichtert den Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten, die sie bietet.
Zukunftsperspektiven
Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung ist die Karl-Legien-Straße gut positioniert, um weiterhin eine zentrale Rolle im städtischen Leben von Witten zu spielen. Geplante Investitionen und städtebauliche Projekte versprechen, die Attraktivität und Funktionalität der Straße weiter zu erhöhen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Karl-Legien-Straße in Witten ein bedeutendes Zentrum für Geschichte, Kultur und modernes Leben ist. Ihre Vielfalt und Lebendigkeit machen sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt, der immer einen Besuch wert ist.
