Röhrchenstraße 58452 Witten Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Röhrchenstraße Witten
| Wohnung | 2202.66 € / m² |
| Haus | 2390.13 € / m² |
Mietspiegel Röhrchenstraße Witten
| Kaltmiete | 7.89 € / m² |
| Nebenkosten | 2.99 € / m² |
| Warmmiete | 10.88 € / m² |
Bodenrichtwert Röhrchenstraße Witten
| Erschlossen | 427.13 € / m² |
| Unerschlossen | 224.66 € / m² |
Analysierte Objekte in der Röhrchenstraße in 58452 Witten
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Röhrchenstraße 2 | 218 m² | 521.048,34 € |
| Röhrchenstraße 5 | 241 m² | 576.021,33 € |
| Röhrchenstraße 6 | 182 m² | 435.003,66 € |
| Röhrchenstraße 7 | 136 m² | 325.057,68 € |
| Röhrchenstraße 13 | 76 m² | 181.649,88 € |
| Röhrchenstraße 16 | 208 m² | 497.147,04 € |
| Röhrchenstraße 17 | 240 m² | 573.631,20 € |
| Röhrchenstraße 19 | 229 m² | 547.339,77 € |
| Röhrchenstraße 20 | 176 m² | 420.662,88 € |
| Röhrchenstraße 21 | 107 m² | 255.743,91 € |
| Röhrchenstraße 22 | 203 m² | 485.196,39 € |
| Röhrchenstraße 23 | 131 m² | 313.107,03 € |
| Röhrchenstraße 24 | 134 m² | 320.277,42 € |
| Röhrchenstraße 25 | 186 m² | 444.564,18 € |
| Röhrchenstraße 26 | 171 m² | 408.712,23 € |
| Röhrchenstraße 28 | 145 m² | 346.568,85 € |
| Röhrchenstraße 29 | 260 m² | 621.433,80 € |
| Röhrchenstraße 30 | 116 m² | 277.255,08 € |
| Röhrchenstraße 32 | 180 m² | 430.223,40 € |
| Röhrchenstraße 33 | 173 m² | 413.492,49 € |
| Röhrchenstraße 34 | 142 m² | 339.398,46 € |
| Röhrchenstraße 35 | 140 m² | 334.618,20 € |
| Röhrchenstraße 36 | 127 m² | 303.546,51 € |
| Röhrchenstraße 37 | 151 m² | 360.909,63 € |
| Röhrchenstraße 38 | 162 m² | 387.201,06 € |
| Röhrchenstraße 40 | 159 m² | 380.030,67 € |
| Röhrchenstraße 41 | 229 m² | 547.339,77 € |
| Röhrchenstraße 42 | 103 m² | 246.183,39 € |
| Röhrchenstraße 44 | 154 m² | 368.080,02 € |
| Röhrchenstraße 45 | 178 m² | 425.443,14 € |
| Röhrchenstraße 46 | 67 m² | 160.138,71 € |
| Röhrchenstraße 47 | 192 m² | 458.904,96 € |
| Röhrchenstraße 48 | 79 m² | 188.820,27 € |
| Röhrchenstraße 49 | 122 m² | 291.595,86 € |
| Röhrchenstraße 50 | 291 m² | 695.527,83 € |
| Röhrchenstraße 51 | 156 m² | 372.860,28 € |
| Röhrchenstraße 52 | 156 m² | 372.860,28 € |
| Röhrchenstraße 53 | 147 m² | 351.349,11 € |
| Röhrchenstraße 54 | 151 m² | 360.909,63 € |
| Röhrchenstraße 55 | 169 m² | 403.931,97 € |
| Röhrchenstraße 56 | 94 m² | 224.672,22 € |
| Röhrchenstraße 57 | 250 m² | 597.532,50 € |
| Röhrchenstraße 58 | 193 m² | 461.295,09 € |
| Röhrchenstraße 59 | 185 m² | 442.174,05 € |
| Röhrchenstraße 60 | 174 m² | 415.882,62 € |
| Röhrchenstraße 61 | 207 m² | 494.756,91 € |
| Röhrchenstraße 62 | 163 m² | 389.591,19 € |
| Röhrchenstraße 63 | 233 m² | 556.900,29 € |
| Röhrchenstraße 65 | 205 m² | 489.976,65 € |
| Röhrchenstraße 66 | 124 m² | 296.376,12 € |
| Röhrchenstraße 67 | 211 m² | 504.317,43 € |
| Röhrchenstraße 68 | 128 m² | 305.936,64 € |
| Röhrchenstraße 69 | 161 m² | 384.810,93 € |
| Röhrchenstraße 72 | 112 m² | 267.694,56 € |
| Röhrchenstraße 74 | 160 m² | 382.420,80 € |
| Röhrchenstraße 75 | 248 m² | 592.752,24 € |
| Röhrchenstraße 77 | 182 m² | 435.003,66 € |
| Röhrchenstraße 79 | 143 m² | 341.788,59 € |
| Röhrchenstraße 80 | 63 m² | 150.578,19 € |
| Röhrchenstraße 81 | 120 m² | 286.815,60 € |
| Röhrchenstraße 83 | 176 m² | 420.662,88 € |
| Röhrchenstraße 84 | 94 m² | 224.672,22 € |
| Röhrchenstraße 86 | 83 m² | 198.380,79 € |
| Röhrchenstraße 88 | 106 m² | 253.353,78 € |
| Röhrchenstraße 90 | 116 m² | 277.255,08 € |
| Röhrchenstraße 92 | 121 m² | 289.205,73 € |
| Röhrchenstraße 94 | 146 m² | 348.958,98 € |
| Röhrchenstraße 95 | 129 m² | 308.326,77 € |
| Röhrchenstraße 96 | 108 m² | 258.134,04 € |
| Röhrchenstraße 97 | 157 m² | 375.250,41 € |
| Röhrchenstraße 98 | 153 m² | 365.689,89 € |
| Röhrchenstraße 99 | 170 m² | 406.322,10 € |
| Röhrchenstraße 100 | 132 m² | 315.497,16 € |
| Röhrchenstraße 102 | 179 m² | 427.833,27 € |
| Röhrchenstraße 104 | 184 m² | 439.783,92 € |
| Röhrchenstraße 106 | 72 m² | 172.089,36 € |
| Röhrchenstraße 108 | 72 m² | 172.089,36 € |
| Röhrchenstraße 110 | 176 m² | 420.662,88 € |
| Gesamt | 12.317,00 m² | 29.439.231,21 € |
Röhrchenstraße in Witten: Eine charmante Straße mit Geschichte
Die Röhrchenstraße in Witten ist eine charmante und ruhige Straße, die sowohl bei Anwohnern als auch bei Besuchern beliebt ist. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus historischem Charme und modernem Komfort, was sie zu einem besonderen Highlight in Witten macht.
Lage und Erreichbarkeit der Röhrchenstraße
Die Röhrchenstraße befindet sich in einer gut angebundenen und dennoch friedlichen Gegend von Witten. Dank ihrer zentralen Lage ist sie leicht mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Diese Straße ist ideal für diejenigen, die eine ruhige Wohngegend suchen, ohne auf die Annehmlichkeiten der Stadt verzichten zu müssen.
Architektur und Atmosphäre
Die Röhrchenstraße ist bekannt für ihre vielfältige Architektur, die eine harmonische Mischung aus traditionellen und modernen Baustilen bietet. Entlang der Straße finden sich gut erhaltene historische Gebäude neben zeitgenössischen Neubauten, die das Stadtbild bereichern. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der lebendigen und einladenden Atmosphäre der Straße wider.
Lokale Annehmlichkeiten und Freizeitmöglichkeiten
In der Nähe der Röhrchenstraße befinden sich zahlreiche lokale Annehmlichkeiten, die den Alltag der Anwohner erleichtern. Von Einkaufsmöglichkeiten über Restaurants bis hin zu kulturellen Einrichtungen ist alles in kurzer Distanz erreichbar. Zudem bieten sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, wie Spaziergänge in den nahegelegenen Parks oder Besuche der kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Fazit
Die Röhrchenstraße in Witten ist eine Straße, die durch ihre attraktive Mischung aus Geschichte, moderner Lebensweise und hervorragender Lage besticht. Sie ist ein idealer Ort für Menschen, die Wert auf ein angenehmes Wohnumfeld legen und gleichzeitig die Vorzüge einer gut vernetzten Stadt genießen möchten. Ob für Anwohner oder Besucher, die Röhrchenstraße hat für jeden etwas zu bieten.
